♦ 歡迎填表索取最新補助資訊>>
| 開課 日期 | 課程名稱 | 時數 | 尚餘名額 | 瞭解 詳情 | 
|---|---|---|---|---|
| 114 12/2 (平日) | 待業青年限定:AI補助職前訓練 | 400 | 招生中 | 索取簡章 | 
| 114 11/30 | 招生中 | 02-23167736 | ||
| 114 10/25 | 招生中 | 02-23167736 | ||
| 114 8/19 | 數據分析暨機器學習應用班 | 400 | 招生中 | |
| 114 7/15 | 數據分析暨機器學習應用班 | 400 | 招生中 | |
| 114 5/6 | AI人工智慧技術應用工程師班 | 400 | 已開班 | |
| 113 5/21 | 數據分析暨機器學習應用班 | 400 | 已開班 | 02-23167732 | 
| 113 5/19 | 已開班 | 02-23167736 | ||
| 113 3/24 | 已開班 | 補助資訊 | ||
| 112 9/12 | 360 | 已開班 | ||
| 112 8/27 | 已開班 | |||
| 112 7/25 | 380 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 112 6/16 | 105 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 112 6/3 | 14 | 已開班 | ||
| 111 11/05 | 已開班 | |||
| 111 10/09 | 已開班 | 補助資訊 | ||
| 111 8/27 | 42 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 111 7/26 | 已開班 | |||
| 111 6/14 | 302 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 111 5/29 | 已開班 | |||
| 111 5/21 | 已開班 | 補助資訊 | ||
| 110 10/23 | 40 | 已額滿 | 補助資訊 | |
| 110 9/12 | 42 | 已額滿 | 補助資訊 | |
| 110 8/15 | 40 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 110 7/20 | 250 | 已開班 | 補助資訊 | |
| 109 11/20 | 物聯網應用工程師養成班 | 420 | 已結訓 |  | 
| 109 10/18 | AIoT智能聯網運算實戰 | 數位+實體 (洽詢窗口) | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 109 9/20 | TensorFlow Lite微控制器AI開發實戰 | 數位+實體 (洽詢窗口) | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 109 8/30 | AI自動化產業應用實戰學程 | 數位+實體 (洽詢窗口) | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 109 07/28 | AI智能醫療電子產品開發人才就業班 | 250 | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 109 06/13 | A I 深度學習與影像辨識實戰[假日班] | 68 | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 109 06/07 | A I 邊緣運算與機器視覺實戰[假日班] | 42 | 已結訓 | 補助資訊 | 
| 108 11/12 | AIoT 智能物聯網平台開發人才就業班 | 420 | 已結訓 |  | 
| 108 07/23 | 生醫訊號處理工程師人才養成班 | 360 | 已結訓 |  | 
| 108 3/12 | AIoT 智能物聯網平台開發人才就業班 | 450 | 已結訓 |  | 
| 107 10/12 | AIoT 智能物聯網平台開發人才就業班 | 450 | 已結訓 |  | 
| 107 7/25 | 生醫訊號處理工程師人才養成班 | 502 | 已結訓 |  | 
| 107 5/21 | 醫療電子產品開發人才養成班 | 480 | 已結訓 |  | 
| 107 3/6 | AIoT 智能物聯網平台開發人才就業班 | 502 | 已結訓 |  | 
| 106 8/30 | 物聯網平台開發人才養成班 | 320 | 已結訓 |  | 
| 106 7/4 | 醫療電子產品開發人才養成班(青讚代碼:G12391) | 502 | 已結訓 |  | 
| 106 7/4 | iPAS物聯網工程師考照班(學生專案) | 330 | 已結訓 | 瞭解資訊 | 
| 106 3/27 | 物聯網平台開發人才養成班 | 502 | 已結訓 |  | 
我要索取補助資訊










